La liste des technologies ci-dessous est représentative et non exhaustive. Certaines technologies ne faisant pas partie de la liste ci-dessous peuvent être appropriées à certaines application. Avant de mettre en pratique une technologie dans une situation réelle, il est primordial de tester la source d’eau potentielle, d’y rechercher des contaminants et de consulter un scientifique ou un ingénieur expert en eau.
De plus, les lois et règlements varient d’un pays à un autre. Nous ne garantissons en rien la conformité légale ou pratique d’aucune des technologies indiquées, dans un pays quelconque.
Enfin, de nombreux facteurs non-technologiques doivent être considérés, y compris les besoins et préférences des communautés, les mécanismes de prévention de la recontamination de l’eau traitée et les moyens – financiers ou autres – assurant une disponibilité constante et ininterrompue.
Coagulation-Floculation|Systèmes de filtration |Séparation par membrane |
Désinfection chimique/Oxydants|Adsorption et échange d’ions|
Systèmes d’Air Stripping|Traitement solaire
| Coagulation conventionnelle - Floculation- Sédimentation |
Flotation à l’air dissous | Floculation- Chloration |
Adoucissement à la chaux | |
|---|---|---|---|---|
| Dispositif/processus | Coagulation- Floculation associée à la sédimentation et/ou filtration |
Coagulation- Floculation associée à la sédimentation et/ou filtration |
Coagulation- Floculation associée à la sédimentation et/ou filtration |
Coagulation- Floculation associée à la sédimentation et/ou filtration |
| Types de contaminants | Turbidité ; couleur ; précurseur de sous-produit de désinfection ; algues ; protozoaires ; bactéries ; virus; fer ; calcium et magnésium ; phosphate; sélénium | Turbidité ; couleur ; précurseur de sous-produit de désinfection ; algues ; protozoaires ; bactéries et virus | Virus ; bactéries ; parasites ; protozoaires ; arsenic et pesticides | Turbidité ; protozoaires ; bactéries; virus; dureté (calcium et magnésium); fer ; manganèse ; arsenic; sélénium ; radium |
| Type d’emploi – centralisé/domestique | Centralisé | Centralisé | Domestique | Centralisé |
| Niveau de technologie | Conventionnel dans la plupart des pays y compris les pays industrialisés | Connu mais rare | Haute tech | Conventionnel |
| Coût initial relatif -centralisé | Moyen | Moyen | S.O. | Elevé |
| Coût initial relatif - domestique | S.O. | S.O. | Faible | S.O. |
| Source d’eau | Sources d’eau en surface | Sources d’eau en surface | Sources d’eau en surface | Toutes sources d’eau |
| Fourchette de qualité de l’eau non traitée | Peut traiter une large fourchette de qualités d’eau | Très haute teneur en algues OK ; dorte coloration OK ; turbidité moyenne | Peut traiter une large fourchette de qualités d’eau | Toutes les eaux dures |
| Niveau de connaissances requis de l’opérateur | Basique | Avancé | Basique | Avancé |
| Besoins de surveillance | Faible | Elevé | S.O. | Elevé |
| Coût d’exploitation relatif - centralisé | Moyen | Moyen/Elevé | S.O. | Elevé |
| Coût d’exploitation relatif - domestique | S.O. | S.O. | Faible | S.O. |
| Electricité obligatoire | Oui | Oui | Non | Oui |
| Filtres à manche/cartouche | Biosable | Filtres céramiques | Filtration conventionnelle | Filtration sur diatomées | Filtration directe | Filtration lente sur sable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispositif/ processus | Systèmes de filtration | Systèmes de filtration | Systèmes de filtration | Systèmes de filtration | Systèmes de filtration | Systèmes de filtration | Systèmes de filtration |
| Types de contaminants | Protozoaires | Turbidité; goût et odeur; protozoaires; bactéries | Turbidité; bactéries; protozoaires | Turbidité; couleur; précurseur de sous-produit de désinfection ; algues; protozoaires; bactéries; virus & arsenic Fer et manganèse si combinés au chlore Ammoniac et matière organique biodégradable si combinés au chlore |
Turbidité; algues; protozoaires; bactéries; & virus | Turbidité; couleur; précurseur de sous-produit de désinfection (limité); protozoaires; bactéries; virus; ammoniac; Fer et manganèse si combinés au chlore Ammoniac et matière organique biodégradable si combinés au chlore |
Turbidité; goût et odeur; protozoaires; bactéries; matière organique biodégradable ; ammoniac |
| Type d’emploi - centralisé/ domestique | Domestique | Domestique | Domestique | Centralisé | Les deux | Centralisé | Centralisé |
| Niveau de technologie | Connu, extrêmement rare | Haute tech | Haute tech | Conventionnel | Conventionnel à échelle domestique | Conventionnel | Conventionnel |
| Coût initial relatif - centralisé | S.O. | S.O. | S.O. | Elevé | Elevé | Elevé | Moyen |
| Coût initial relatif - domestique | Faible | Moyen | Faible | S.O. | Moyen | S.O. | S.O. |
| Source d’eau | Sources d’eau en surface | Sources d’eau en surface | Sources d’eau en surface | Sources d’eau en surface | Sources d’eau en surface | Sources d’eau en surface N.P. avec Fe; Mn ou NH3 |
Sources d’eau en surface |
| Fourchette de qualité de l’eau non traitée | Très bonne qualité d’eau requise | Bonne qualité d’eau requise | S.O. | Peut traiter une large fourchette de qualités d’eau | Très bonne qualité d’eau requise | Eau non traitée avec turbidité inférieure à ~ 10 ntu | Très bonne qualité d’eau requise |
| Niveau de connaissances requis de l’opérateur | Basique | Basique | Basique | Avancé | Moyen | Avancé | Basique |
| Besoins de surveillance | Faible | S.O. | S.O. | Elevé | Moyen | Elevé | Faible |
| Coût d’exploitation relatif - centralisé | S.O. | S.O. | S.O. | Moyen | Moyen | Moyen | Faible; avec bonne eau non traitée |
| Coût d’exploitation relatif - domestique | Faible/élevé ; dépend de la longueur du cycle | Faible | Faible | S.O. | Moyen | S.O. | S.O. |
| Electricité obligatoire | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Electrodialyse/Electrodialyse inverse | Microfiltration | Nanofiltration | Osmose inverse | Ultrafiltration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositif/processus | Séparation par membrane | Séparation par membrane | Séparation par membrane | Séparation par membrane | Séparation par membrane |
| Types de contaminants | Dureté (calcium et magnésium); fer; manganèse; arsenic; sélénium; thallium; fluorure; radium; uranium; cations; anions; total des solides dissous; nitrate; ammoniac | Turbidité; algues; protozoaires; bactéries | Couleur; précurseur de sous-produit de désinfection ; pesticides; dureté (calcium et magnésium); algues; bactéries; protozoaires; virus | Couleur; précurseur de sous-produit de désinfection ; composants semi-volatiles; pesticides; dureté (calcium et magnésium); arsenic; sélénium; thallium; fluorure; radium; uranium; cations; anions; total des solides dissous; nitrate; ammoniac; salinité; algues; bactéries; protozoaires; virus | Turbidité; algues; protozoaires; bactéries; virus |
| Type d’emploi - centralisé/domestique | Centralisé | Centralisé | Centralisé | Les deux | Centralisé |
| Niveau de technologie | Connu mais rare | Conventionnel | Conventionnel | Conventionnel | Conventionnel |
| Coût initial relatif - centralisé | Très élevé | Elevé | Très élevé | Elevé | Elevé |
| Coût initial relatif - domestique | S.O. | S.O. | S.O. | Elevé | S.O. |
| Source d’eau | Toutes sources d’eau | Sources d’eau en surface | Toutes sources d’eau | Toutes sources d’eau | Sources d’eau en surface |
| Fourchette de qualité de l’eau non traitée | Préfiltration requise pour les eaux de surface | Bonne qualité d’eau requise (ou prétraitement) | Filtration requise pour les eaux de surface | Filtration requise pour les eaux de surface | Très bonne qualité d’eau requise (ou prétraitement) |
| Niveau de connaissances requis de l’opérateur | Très avancé | Moyen | Très avancé | Très avancé | Moyen |
| Besoins de surveillance | Très élevé | Elevé | Très élevé | Très élevé | Très élevé |
| Coût d’exploitation relatif - centralisé | Très élevé | Moyen | Elevé | Très élevé | Moyen |
| Coût d’exploitation relatif - domestique | S.O. | S.O. | S.O. | Elevé | S.O. |
| Electricité obligatoire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chloration | ClO2 | NH2Cl/Chloramines | O3 Ozonisation | rayons UV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositif/ processus | Désinfection chimique/oxydants | Désinfection chimique/oxydants | Désinfection chimique/oxydants | Désinfection chimique/oxydants | Désinfection chimique/oxydants |
| Types de contaminants | Bactéries; virus et fer | Protozoaires; bactéries; virus | Bactéries | Couleur; goût et odeur; protozoaires; bactéries; virus et fer | Protozoaires; bactéries & virus |
| Usage type - centralisé/ domestique | Les deux | Centralisé | Centralisé | Les deux | Les deux |
| Niveau de technologie | Conventionnel | Connu | Conventionnel | Conventionnel | Conventionnel |
| Coût initial relatif - centralisé | Faible | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
| Coût initial relatif - domestique | Faible | S.O. | S.O. | Moyen | Moyen |
| Source d’eau | Toutes sources d’eau Désinfection primaire et secondaire |
Toutes sources d’eau Désinfection primaire et secondaire |
Toutes sources d’eau en général uniquement désinfection secondaire |
Toutes sources d’eau Désinfection primaire uniquement |
Toutes sources d’eau Désinfection primaire uniquement |
| Fourchette de qualité de l’eau non traitée | Tout mais préférable avec haute qualité | Tout mais préférable avec très haute qualité | Tout mais préférable avec haute qualité | Tout mais préférable avec haute qualité | Tout mais préférable avec haute qualité |
| Niveau de connaissances requis de l’opérateur | Basique | Moyen | Basique | Avancé | Moyen |
| Besoins de surveillance | Faible | Moyen | Faible | Elevé | Moyen |
| Coût d’exploitation relatif - centralisé | Faible | Moyen/Faible | Faible | Moyen | Faible |
| Coût d’exploitation relatif - domestique | Faible | S.O. | S.O. | Moyen | Faible |
| Electricité obligatoire | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Alumine activé | Charbon actif en granulés (CAG) | Echange d’ions | Charbon actif en poudre (CAP) | |
|---|---|---|---|---|
| Dispositif/processus | Adsorption et échange d’ions | Adsorption et échange d’ions | Adsorption et échange d’ions | Adsorption et échange d’ions |
| Types de contaminants | Arsenic; sélénium; thallium; fluorure | Couleur; précurseur de sous-produit de désinfection ; goût et odeur; protozoaires; bactéries; virus; composés organiques volatiles (COV); composés semi-volatiles; pesticides; matière organique biodégradable | Résines de cations - dureté (calcium et magnésium); fluorure; radium; ammoniac, résines d’anions - nitrate; perchlorate; arsenic | Couleur; précurseur de sous-produit de désinfection ; goût et odeur; composés organiques volatiles (COV); composés semi-volatiles; pesticides; matière organique biodégradable |
| Type d’emploi - centralisé/domestique | Les deux | Les deux | Les deux | Centralisé |
| Niveau de technologie | Connu mais rare | Conventionnel | Conventionnel | Conventionnel |
| Coût initial relatif - centralisé | Elevé | Elevé | Elevé | Moyen |
| Coût initial relatif - domestique | Moyen | Moyen | Moyen | S.O. |
| Source d’eau | Nappe phréatique | Toutes sources d’eau | Nappe phréatique | Eau de surface |
| Fourchette de qualité de l’eau non traitée | Toutes nappes phréatiques | Prétaitement peut être requis pour les eaux de surface | Toutes nappes phréatiques | Toutes eaux de surface |
| Niveau de connaissances requis de l’opérateur | Avancé | Moyen | Moyen | Basique |
| Besoins de surveillance | Elevé | Elevé | Elevé | Faible |
| Coût d’exploitation relatif - centralisé | Très élevé | Elevé à Très élevé | Elevé | Moyen/Elevé |
| Coût d’exploitation relatif - domestique | Elevé | Elevé | Elevé | S.O. |
| Electricité obligatoire | Non | Non | Oui | Oui |
| Aération : Air diffusé | Aération mécanique | Aération en tour à garnissage fixe | Aérateurs à plateaux | |
|---|---|---|---|---|
| Dispositif/Processus | Systèmes d’Air Stripping | Systèmes d’Air Stripping | Systèmes d’Air Stripping | Systèmes d’Air Stripping |
| Types de contaminants | Goût et odeur ; composés organiques volatiles ; fer; radon; sulfides | Goût et odeur ; composés organiques volatiles ; fer; radon; sulfides | Goût et odeur ; composés organiques volatiles ; fer; radon; sulfides | Goût et odeur ; composés organiques volatiles ; fer; radon; sulfides |
| Type d’emploi – centralisé/domestique | Les deux | Centralisé | Les deux | Les deux |
| Niveau de technologie | Conventionnel | Conventionnel | Conventionnel | Conventionnel |
| Coût initial relatif - centralisé | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Coût initial relatif - domestique | Moyen | S.O. | Moyen | Moyen |
| Source d’eau | Nappe phréatique | Nappe phréatique | Nappe phréatique | Nappe phréatique |
| Fourchette de qualité de l’eau non traitée | Toutes nappes phréatiques | Toutes nappes phréatiques | Toutes nappes phréatiques | Toutes nappes phréatiques |
| Niveau de connaissances requis de l’opérateur | Basique | Basique | Moyen | Basique |
| Besoins de surveillance | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Coût d’exploitation relatif - centralisé | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Coût d’exploitation relatif - domestique | Faible | S.O. | Moyen | Faible |
| Electricité obligatoire | Oui | Oui | Oui | Non |
| Désinfection solaire | Distillation solaire | |
|---|---|---|
| Dispositif/processus | Traitement solaire | Traitement solaire |
| Types de contaminants | Virus; bactéries; parasites; protozoaires | Couleur; désinfection; protozoaires; bactéries; virus; composés semi-volatiles; pesticides; dureté (calcium et magnésium); arsenic; sélénium; thallium; fluorure; radium; uranium; cations; anions; total des solides dissous; nitrate; ammoniac; salinité |
| Type d’emploi - centralisé/domestique | Domestique | Domestique |
| Niveau de technologie | Haute tech | Haute tech |
| Coût d’exploitation relatif - centralisé | S.O. | S.O. |
| Coût d’exploitation relatif - domestique | Faible | Moyen |
| Source d’eau | Toutes sources d’eau | Toutes sources d’eau |
| Fourchette de qualité de l’eau non traitée | Bonne qualité d’eau requise | Peut traiter une large fourchette de qualités d’eau |
| Niveau de connaissances requis de l’opérateur | Basique | Basique |
| Besoins de surveillance | S.O. | Faible |
| Coût d’exploitation relatif - centralisé | S.O. | S.O. |
| Coût d’exploitation relatif - domestique | Faible | Faible |
| Electricité obligatoire | Non | Non |
Coagulation-Floculation|Systèmes de filtration |Séparation par membrane |
Désinfection chimique/oxydants|Adsorption et échanges d’ions|
Systèmes d’Air Stripping |Traitement solaire